GM13-030 Micro Square DC -vaihdemoottori
Tuotteen Kuvaus
| Tuotetyyppi | CHF-GM13-030 DC-vaihdemoottori |
| akselin halkaisija | 3mm, D-akseli |
| akselin pituus | 4,4,5,75,10 mm |
| Jännite | DC 3-12V |
| paino | noin 15g |
| Sovellus | Lottoautomaatit, älykkäät ovien lukot jne |
DC-vaihdemoottori on tehokas ja luotettava moottori, jota käytetään laajasti useilla teollisuuden ja kaupan aloilla. Ainutlaatuinen tekninen rakenne ja valmistusprosessi tekevät siitä erinomaisen suorituskyvyn ja vakauden käytössä, ja siitä tulee suosituin moottori monilla teollisuudenaloilla.
Ensinnäkin DC-vaihdemoottorilla on korkea energiankulutus, eli se pystyy tuottamaan tarpeeksi tehoa erittäin tehokkaassa käyttötilassa.
Myös DC-vaihdemoottorin prosessivalmistusaste on saavuttanut erittäin korkean tason, mikä tekee siitä erittäin erinomaisia mekaanisia ominaisuuksia käytössä. Pitkä käyttöikä, siitä tulee tärkeä laite teollisuustuotannossa.
Lisäksi DC-vaihdemoottorin sopeutumiskyky on myös erittäin vahva, joka voi toimia korkeissa lämpötiloissa ja korkeapaineisissa ympäristöissä ja voi toimia myös erittäin kylmillä alueilla.
Yksityiskohtaiset kuvat




Tuotetiedot
| Malli:CHF-GM13-030PA DC-vaihdemoottori |
| Jännite: DC12.{1}}V maksimiteho 1,5 W Tulomoottorin malli 08# 18000 rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.16 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2.{1}} | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.75 |
| Jännite: DC 9.0V max teho 1,2W Tulomoottori malli 08# 14000rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 55 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,3 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.56 |
| Jännite: DC 6.0V max teho 0.7W Tulomoottori malli 08# 9000rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 50 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.45 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.7 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2.{1}} | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,3 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.38 |
| Jännite: DC 6.0V max teho 0.9W Tulomoottori malli 10# 14000rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 65 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.23 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,3 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.9 |
| Jännite: DC 6.0V max teho 2.0W Tulomoottori malli 14# 23500rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,9 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,5 |
| Jännite: DC 3.0V max teho 0.4W Tulomoottori malli 14# 11700rpm |
| Reventiosuhde | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tyhjävirta (mA) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 |
| Nopeus ilman kuormitusta (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Nimellisvääntömomentti (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Nimellisvirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 |
| Jumisvääntömomentti (kg.cm) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.45 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.7 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2.{1}} | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2,3 | suurin vääntömomentti 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Jumivirta (A) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,4 |
Pakkaus & Toimitus
PAKETTI:
Tavallinen vientipakkaus.
TOIMITUSAIKA:
3-20 päivää tilauksen vahvistamisen jälkeen yksityiskohtainen toimituspäivämäärä tulee päättää
tuotantokausi ja tilausmäärä.
HUOMIO:
Jos tarvitset erityisiä tulliselvitysasiakirjoja, ota yhteyttä etukäteen vahvistusta varten.

Suositut Tagit: gm13-030 mikroneliö, tasavirtamoottori, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, irtotavarana, varastossa
You Might Also Like
Lähetä kysely





